通常、臨床研究は、文書もしくは口頭で研究内容を患者様に説明し、患者様から同意を得て実施されます。臨床研究のうち、患者様への侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いる研究については、国が定めた指針に基づき「対象となる患者様のお一人ずつから直接同意を得る必要はありません」が、研究の目的を含めて、研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされます。
このような手法を「オプトアウト」と言います。オプトアウトを用いた臨床研究は下記の通りです。なお、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている各研究の担当者までお知らせください。
当院では下記の臨床研究を実施しています。研究の対象者に該当する可能性のある方で診療情報等を研究目的に使用または提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。
研究課題名 | 高齢入院患者における大腿四頭筋の筋量変化と体重変化に関する研究 |
---|---|
当院の研究責任者(所属) | 船井 啓太(リハビリテーション室) 日野 斗史知(リハビリテーション室) 辻 涼太(リハビリテーション室) |
他の研究機関の研究責任者 | 赤澤 直紀(徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科) |
本研究の目的 | 高齢入院患者における大腿四頭筋の筋量変化と体重変化との関連を調査します。 |
本研究の背景 | 低体重の高齢入院患者の体重管理は重要であることが知られています。2018年、世界的な低栄養診断基準であるGlobal Leadership Initiative on Malnutrition(GLIM) 基準が発表され、Body mass index(BMI)がその基準の現症評価として組み込まれました。さらにBMIはGLIM基準の低栄養の重症度判定(重度低低栄養と中等度低栄養の判定)にも活用されています。2019年、アジア人における重度低栄養と中等度低栄養を区分するBMIのカットオフ値(重度低BMI・中等度低BMI)も報告されました。その後、横断調査により、重度低BMI患者の大腿四頭筋の筋量は中等度低BMI患者や標準BMI患者よりも少ないことが報告され、大腿四頭筋の筋量を弁別する観点からもそれらカットオフ値が支持されました。しかし、重度低BMI患者に区分された者における体重変化と大腿四頭筋の筋量変化との関連性は不明です。それら関連性を明らかにすることは、重度低BMIの高齢入院患者の体重管理を行う上で重要な情報を与えると考えます。 |
研究の方法 | 〇対象となる患者様 2017年1月1日~2020年3月31日までの期間で入院リハビリテーションを受けた65歳以上の方の情報を調査対象とします。 〇使用する情報 電子カルテに記載のある診療記録と検査データを使用します。 |
研究期間 | 徳島文理大学大学長承認の日から2025年3月31日までとする。 |
情報の他の研究機関への提供 | 多施設共同研究であり、徳島文理大学の研究責任者へ情報を提供します。 |
個人情報の取り扱い | 使用する情報から氏名や住所等の患者様を直接特定できる個人情報は削除いたします。また、研究成果は学会や論文等で発表を予定していますが、その際も患者様を特定できる個人情報は使用しません。 |
本研究の資金源 (利益相反) |
本研究に関連し開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。本研究は徳島文理大学倫理審査委員会の審査を受け適切に実施されます。 |
お問い合わせ先 | 電話:073-455-1015 e-mail:kaseitamura_reha@yahoo.co.jp 担当者:船井 啓太・日野 斗史和・辻 涼太 本研究の対象者に該当する可能性がある方で、診療情報等を研究目的に使用されることを希望されない場合は、2023年2月28日までに上記の問い合わせ先までご連絡ください。 |
〒640-8413
和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-11
電話:073-455-1015(代表)
FAX:073-453-2359
午前:9:00~12:00
午後:15:00~17:30
土曜日の診療は午前のみ
土曜午後、日曜、祝日、年末年始
(12月30日~1月3日)
病院正面玄関前のゲート式駐車場をご利用ください。皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。